<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>24foto &#187; programy</title>
	<link>http://24foto.pl</link>
	<description>Społecznościowo-informacyjny serwis fotograficzny. Bieżące informacje, porady, raporty, projekty  i ciekawostki. ...Fotografia i fotografie.</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tutorial dla Digital Photo Professional</title>
		<link>http://24foto.pl/tutorial-dla-digital-photo-professional/</link>
		<comments>http://24foto.pl/tutorial-dla-digital-photo-professional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[edycja zdjęć]]></category>

		<category><![CDATA[Eos]]></category>

		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/tutorial-dla-digital-photo-professional/</guid>
		<description><![CDATA[Digital Photo Professional to służące do przeglądania zdjęć i obróbki plików RAW, darmowe oprogramowanie firmowane przez Canona. Na amerykańskiej stronie firmy pojawił się tutorial który pozwala dokładniej poznać możliwości oferowane przez DPP.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Digital Photo Professional to służące do przeglądania zdjęć i obróbki plików RAW, darmowe oprogramowanie firmowane przez Canona. Na amerykańskiej stronie firmy pojawił się <a href="http://www.usa.canon.com/content/dpp2/index.html" title="canon" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.usa.canon.com');">tutorial</a> który pozwala dokładniej poznać możliwości oferowane przez DPP.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/tutorial-dla-digital-photo-professional/#more-430" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/tutorial-dla-digital-photo-professional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft nie pozwoli Ci już nigdy więcej zapomnieć obiektywu</title>
		<link>http://24foto.pl/microsoft-nie-pozwoli-ci-juz-nigdy-wiecej-zapomniec-obiektywu/</link>
		<comments>http://24foto.pl/microsoft-nie-pozwoli-ci-juz-nigdy-wiecej-zapomniec-obiektywu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 13:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/microsoft-nie-pozwoli-ci-juz-nigdy-wiecej-zapomniec-obiektywu/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft opracował nietypową wtyczkę do aplikacji Outlook, robiąc tym samym ukłon w stronę zawodowych fotografów. Pro Photo Shoot to moduł za pomocą którego można zdefiniować listę posiadanego sprzętu a następnie korzystać z niej podczas zapisywania kolejnej sesji w kalendarzu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Microsoft opracował nietypową wtyczkę do aplikacji Outlook, robiąc tym samym ukłon w stronę zawodowych fotografów. <a href="http://www.microsoft.com/prophoto/downloads/prophotoshoot.aspx" title="microsoft" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.microsoft.com');">Pro Photo Shoot</a> to moduł za pomocą którego można zdefiniować listę posiadanego sprzętu a następnie korzystać z niej podczas zapisywania kolejnej sesji w kalendarzu.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/microsoft-nie-pozwoli-ci-juz-nigdy-wiecej-zapomniec-obiektywu/#more-403" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/microsoft-nie-pozwoli-ci-juz-nigdy-wiecej-zapomniec-obiektywu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera: LightZone pod Linuxa</title>
		<link>http://24foto.pl/premiera-lightzone-pod-linuxa/</link>
		<comments>http://24foto.pl/premiera-lightzone-pod-linuxa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[edycja zdjęć]]></category>

		<category><![CDATA[premiery]]></category>

		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/premiera-lightzone-pod-linuxa/</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy systemu Linux, mogą zaoszczędzić 249.95 dolarów - bo tyle kosztuje trzecia wersja aplikacji LightZone dla środowisk Windows i OS X - i skorzystać z bezpłatnej opcji przygotowanej specjalnie dla dystrybucji Ubuntu, Red Hat oraz Debian.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Użytkownicy systemu Linux, mogą zaoszczędzić 249.95 dolarów - bo tyle kosztuje trzecia wersja aplikacji <strong>LightZone</strong> dla środowisk Windows i OS X - i skorzystać z <a href="http://www.lightcrafts.com/company/news/files/6e91862d67675d3b0f5cd7d5f60046b8-17.html#unique-entry-id-17" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.lightcrafts.com');">bezpłatnej opcji</a> przygotowanej specjalnie dla dystrybucji Ubuntu, Red Hat oraz Debian.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/premiera-lightzone-pod-linuxa/#more-383" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/premiera-lightzone-pod-linuxa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Photostage - tworzenie pokazów ze zdjęć</title>
		<link>http://24foto.pl/photostage-tworzenie-pokazow-ze-zdjec/</link>
		<comments>http://24foto.pl/photostage-tworzenie-pokazow-ze-zdjec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 11:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[edycja zdjęć]]></category>

		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/photostage-tworzenie-pokazow-ze-zdjec/</guid>
		<description><![CDATA[Photostage to darmowy kreator materiałów wideo na bazie zdjęć i obrazów pracujący w środowisku Windows. Obsługuje kilkanaście formatów graficznych i pozwala na zapisanie dokumentów w następnych kilkunastu formatach jak AVI, DIVX, czy MPEG-4.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.nchsoftware.com/slideshow/index.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.nchsoftware.com');">Photostage</a> to darmowy kreator materiałów wideo na bazie zdjęć i obrazów pracujący w środowisku Windows. Obsługuje kilkanaście formatów graficznych i pozwala na zapisanie dokumentów w następnych kilkunastu formatach jak AVI, DIVX, czy MPEG-4.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/photostage-tworzenie-pokazow-ze-zdjec/#more-271" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/photostage-tworzenie-pokazow-ze-zdjec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porady: Softwarowa konwersja fotografii do duotonów</title>
		<link>http://24foto.pl/porady-softwarowa-konwersja-fotografii-do-duotonow/</link>
		<comments>http://24foto.pl/porady-softwarowa-konwersja-fotografii-do-duotonow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 10:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Lewandowski</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[GIMP]]></category>

		<category><![CDATA[porady]]></category>

		<category><![CDATA[programy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/porady-softwarowa-konwersja-fotografii-do-duotonow/</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial ukazujący najefektywniejsze sposoby konwersji cyfrowych zdjęć kolorowych do trybu czarno-białego. Autor do opisu tych sposobów posłużył się prostym, ale skutecznym (i darmowym) programem graficznym GIMP. [czytaj artykuł]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutorial ukazujący najefektywniejsze sposoby konwersji cyfrowych zdjęć kolorowych do trybu czarno-białego. Autor do opisu tych sposobów posłużył się prostym, ale skutecznym (i darmowym) programem graficznym GIMP. [<a href="http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jak_odebrac_naturze_kolory_czyli_czarno_biala_fotografia_29972.html" target="_blank" title="jak_odebrac_naturze_kolory_czyli_czarno_biala_fotografia" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.wiadomosci24.pl');">czytaj artykuł</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/porady-softwarowa-konwersja-fotografii-do-duotonow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

