<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>24foto &#187; Pentax</title>
	<link>http://24foto.pl</link>
	<description>Społecznościowo-informacyjny serwis fotograficzny. Bieżące informacje, porady, raporty, projekty  i ciekawostki. ...Fotografia i fotografie.</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>DSLR Map - Testy cyfrowych lustrzanek</title>
		<link>http://24foto.pl/dslr-map-testy-cyfrowych-lustrzanek/</link>
		<comments>http://24foto.pl/dslr-map-testy-cyfrowych-lustrzanek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Lucis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Fuji]]></category>

		<category><![CDATA[Leica]]></category>

		<category><![CDATA[lustrzanki]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[premiery]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/dslr-map-testy-cyfrowych-lustrzanek/</guid>
		<description><![CDATA[DSLR Map to nowe miejsce w internecie, które zbiera w jednym miejscu testy cyfrowych lustrzanek. Strona zawiera na ten moment kilkadziesiąt modeli aparatów, wraz z serią linków do testów i opinii opublikowanych w różnych angielskojęzycznych serwisach. Po wybraniu interesującego nas modelu otrzymujemy zestawienie linków podzielonych na trzy grupy. Taki podział wynika z różnych opinii zespołów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://dslrmap.blogspot.com/" target="_blank" title="dslr map" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/dslrmap.blogspot.com');">DSLR Map</a> to nowe miejsce w internecie, które zbiera w jednym miejscu testy cyfrowych lustrzanek. Strona zawiera na ten moment kilkadziesiąt modeli aparatów, wraz z serią linków do testów i opinii opublikowanych w różnych angielskojęzycznych serwisach. Po wybraniu interesującego nas modelu otrzymujemy zestawienie linków podzielonych na trzy grupy. Taki podział wynika z różnych opinii zespołów, lub osób testujących dany model lustrzanki.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/dslr-map-testy-cyfrowych-lustrzanek/#more-482" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/dslr-map-testy-cyfrowych-lustrzanek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premiery Pentaxa - 5 aparatów i 5 obiektywów</title>
		<link>http://24foto.pl/premiery-pentaxa-5-aparatow-i-5-obiektywow/</link>
		<comments>http://24foto.pl/premiery-pentaxa-5-aparatow-i-5-obiektywow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 17:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Materiały Filmowe]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[k200d]]></category>

		<category><![CDATA[k20d]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Pentax zaprezentował dzisiaj dwie nowe cyfrowe lustrzanki, 3 kompakty, oraz pięć obiektywów. Największą nowością jest odporny na kurz i wodę Pentax K20D wyposażony w matryce 14,6 Mp. Jego mniejszy brat - model K200D - posiada natomiast przetwornik 10.2 Mp. Obydwa aparaty współpracują z 24 milionami obiektywów wyprodukowanych dotychczas przez Pentaxa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentax zaprezentował dzisiaj dwie nowe cyfrowe lustrzanki, 3 kompakty, oraz pięć obiektywów. Największą nowością jest odporny na kurz i wodę <a href="http://24foto.net/post/24632036" title="Pentax K20D" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/24foto.net');">Pentax K20D</a> wyposażony w matryce 14,6 Mp. Jego mniejszy brat - model K200D - posiada natomiast przetwornik 10.2 Mp. Obydwa aparaty współpracują z 24 milionami obiektywów wyprodukowanych dotychczas przez Pentaxa.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/premiery-pentaxa-5-aparatow-i-5-obiektywow/#more-68" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/premiery-pentaxa-5-aparatow-i-5-obiektywow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Pentax K10D</title>
		<link>http://24foto.pl/test-pentax-k10d/</link>
		<comments>http://24foto.pl/test-pentax-k10d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/test-pentax-k10d/</guid>
		<description><![CDATA[Serwis DigitalCameraInfo przeprowadził test Pentaxa K10D. Aparat wyposażony jest w matrycę 10.2 megapikseli, systemy redukcji drgań i usuwania kurzu, ekran LCD o przekątnej 2,5 cala, oraz jedenasto punktowy autofokus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Serwis <a href="http://www.digitalcamerainfo.com/content/Pentax-K10D-Digital-Camera-Review-16595.htm" title="DCI - Test Pentaxa 10D" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.digitalcamerainfo.com');">DigitalCameraInfo</a> przeprowadził test <strong>Pentaxa K10D</strong>. Aparat wyposażony jest w matrycę 10.2 megapikseli, systemy redukcji drgań i usuwania kurzu, ekran LCD o przekątnej 2,5 cala, oraz jedenasto punktowy autofokus.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/test-pentax-k10d/#more-366" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/test-pentax-k10d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze aparaty roku 2007</title>
		<link>http://24foto.pl/najlepsze-aparaty-roku-2007/</link>
		<comments>http://24foto.pl/najlepsze-aparaty-roku-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rankingi i Toplisty]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Cyber-Shot]]></category>

		<category><![CDATA[Lumix]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<category><![CDATA[Optio]]></category>

		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[PowerShot]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/najlepsze-aparaty-roku-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Serwis DigitalCameraInfo wytypował już w listopadzie najciekawsze modele aparatów cyfrowych jakie ukazały się na rynku w 2007 roku. Lista obejmuje 12 kategorii w których faworytami zostały następujace modele:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis <a href="http://www.digitalcamerainfo.com/content/2007-Select-Awards-16260.htm" title="Select-Awards" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.digitalcamerainfo.com');">DigitalCameraInfo</a> wytypował już w listopadzie najciekawsze modele aparatów cyfrowych jakie ukazały się na rynku w 2007 roku. Lista obejmuje 12 kategorii w których faworytami zostały następujace modele:</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/najlepsze-aparaty-roku-2007/#more-328" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/najlepsze-aparaty-roku-2007/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Przewodnik po obiektywach Pentaxa</title>
		<link>http://24foto.pl/przewodnik-po-obiektywach-pentaxa/</link>
		<comments>http://24foto.pl/przewodnik-po-obiektywach-pentaxa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 10:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/przewodnik-po-obiektywach-pentaxa/</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24foto.tumblr.com/post/14328605"><br />
</a></p>
<p> <a href="http://24foto.pl/przewodnik-po-obiektywach-pentaxa/#more-243" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/przewodnik-po-obiektywach-pentaxa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premiera: Pentax-DA 18-250mm F3.5-6.3</title>
		<link>http://24foto.pl/premiera-pentax-da-18-250mm-f35-63/</link>
		<comments>http://24foto.pl/premiera-pentax-da-18-250mm-f35-63/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[premiery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/premiera-pentax-da-18-250mm-f35-63/</guid>
		<description><![CDATA[Pentax zaprezentował dzisiaj super-zoom pokrywający ogniskową 27.5 - 383 mm. Pentax-DA 18-250mm F3.5-6.3 został specjalnie zaprojektowany z myślą o pentaxowskich lustrzankach cyfrowych. Obiektyw składa się z 16 elementach w 13 grupach, a minimalna odległość od fotografowanego przedmiotu wynosi 45 cm. [via dpreview]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentax zaprezentował dzisiaj super-zoom pokrywający ogniskową 27.5 - 383 mm. <strong>Pentax-DA 18-250mm F3.5-6.3</strong> został specjalnie zaprojektowany z myślą o pentaxowskich lustrzankach cyfrowych. Obiektyw składa się z 16 elementach w 13 grupach, a minimalna odległość od fotografowanego przedmiotu wynosi 45 cm. [via <a href="http://www.dpreview.com/news/0710/07100103pentax18250.asp" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.dpreview.com');">dpreview</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/premiera-pentax-da-18-250mm-f35-63/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Pentax Optio A30</title>
		<link>http://24foto.pl/test-pentax-optio-a30/</link>
		<comments>http://24foto.pl/test-pentax-optio-a30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/test-pentax-optio-a30/</guid>
		<description><![CDATA[Internetowy serwis DigitalCameraInfo przeprowadził test Pentaxa Optio A30. Nowością w tym modelu jest ?inteligent zoom?, który przy zmniejszeniu rozdzielczości rejestrowanego obrazu, pozwala na zwiększenie powiększenia. Przy 7MP (3072&#215;2304 pikseli) zoom wynosi 3,6x i stopniowo zwiększa się by przy rozdzielczości 640&#215;480 uzyskać wartość 16,3x.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Internetowy serwis <a href="http://www.digitalcamerainfo.com/content/Pentax-Optio-A30-Digital-Camera-Review-15561.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.digitalcamerainfo.com');">DigitalCameraInfo</a> przeprowadził test <strong>Pentaxa Optio A30</strong>. Nowością w tym modelu jest ?inteligent zoom?, który przy zmniejszeniu rozdzielczości rejestrowanego obrazu, pozwala na zwiększenie powiększenia. Przy 7MP (3072&#215;2304 pikseli) zoom wynosi 3,6x i stopniowo zwiększa się by przy rozdzielczości 640&#215;480 uzyskać wartość 16,3x.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/test-pentax-optio-a30/#more-200" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/test-pentax-optio-a30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zapowiedź Carl Zeiss Distagon T* 2/28</title>
		<link>http://24foto.pl/zapowiedz-carl-zeiss-distagon-t-228/</link>
		<comments>http://24foto.pl/zapowiedz-carl-zeiss-distagon-t-228/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/zapowiedz-carl-zeiss-distagon-t-228/</guid>
		<description><![CDATA[Carl Zeiss planuje wprowadzenie do sprzedaży z końcem roku, obiektywu Distagon T* 2/28 z mocowaniami do lustrzanek marki Nikon i Pentax. Firma podkreśla dostosowanie obiektywu do pracy z cyfrówkami. [via fotopolis]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carl Zeiss planuje wprowadzenie do sprzedaży z końcem roku, obiektywu Distagon T* 2/28 z mocowaniami do lustrzanek marki Nikon i Pentax. Firma podkreśla dostosowanie obiektywu do pracy z cyfrówkami. [via <a href="http://www.fotopolis.pl/index.php?n=6370" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.fotopolis.pl');">fotopolis</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/zapowiedz-carl-zeiss-distagon-t-228/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Pentax DA* 16-50 mm F2.8</title>
		<link>http://24foto.pl/test-pentax-da-16-50-mm-f28/</link>
		<comments>http://24foto.pl/test-pentax-da-16-50-mm-f28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[obiektywy]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/test-pentax-da-16-50-mm-f28/</guid>
		<description><![CDATA[Na stronie serwisu Optyczne.pl pojawił się test obiektywu        Pentax DA* 16-50 mm F2.8 AL ED IF SDM. W posumowaniu możemy m.in. przeczytać:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na stronie serwisu Optyczne.pl pojawił się test obiektywu <strong>       Pentax DA* 16-50 mm F2.8 AL ED IF SDM</strong>. W posumowaniu możemy m.in. przeczytać:</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/test-pentax-da-16-50-mm-f28/#more-195" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/test-pentax-da-16-50-mm-f28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Miejsce dla pentaksiarzy</title>
		<link>http://24foto.pl/miejsce-dla-pentaksiarzy/</link>
		<comments>http://24foto.pl/miejsce-dla-pentaksiarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[Pentax]]></category>

		<category><![CDATA[premiery]]></category>

		<category><![CDATA[serwisy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/miejsce-dla-pentaksiarzy/</guid>
		<description><![CDATA[Pentaxian.com to nowy serwis społecznościowy skierowany do użytkowników systemu Pentax. Strona zastała zintegrowana z ofertą producenta, oraz uruchomioną w sierpniu galerią Pentaxphotogallery.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pentaxian.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.pentaxian.com');">Pentaxian.com</a> to nowy serwis społecznościowy skierowany do użytkowników systemu Pentax. Strona zastała zintegrowana z ofertą producenta, oraz uruchomioną w sierpniu galerią <a href="http://www.pentaxphotogallery.com/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.pentaxphotogallery.com');">Pentaxphotogallery</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/miejsce-dla-pentaksiarzy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

