<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>24foto &#187; innowacje</title>
	<link>http://24foto.pl</link>
	<description>Społecznościowo-informacyjny serwis fotograficzny. Bieżące informacje, porady, raporty, projekty  i ciekawostki. ...Fotografia i fotografie.</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cyfrówka do rzucania</title>
		<link>http://24foto.pl/cyfrowka-do-rzucania/</link>
		<comments>http://24foto.pl/cyfrowka-do-rzucania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miood</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor i Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/cyfrowka-do-rzucania/</guid>
		<description><![CDATA[Już jakiś czas temu pojawiła się koncepcja latającego aparatu. Okazała się na tyle ciekawa, że prawdopodobnie stałą się inspiracją dla tureckiego projektanta Hakana Bogazpinara do stworzenia urządzenia o nazwie &#8220;Flee&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Już jakiś czas temu pojawiła się koncepcja <a href="http://24foto.pl/gadzety-latajacy-aparat/" target="_blank" title="gadzety-latajacy-aparat">latającego aparatu</a>. Okazała się na tyle ciekawa, że prawdopodobnie stałą się inspiracją dla tureckiego projektanta Hakana Bogazpinara do stworzenia urządzenia o nazwie &#8220;Flee&#8221;.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/cyfrowka-do-rzucania/#more-531" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/cyfrowka-do-rzucania/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kadruj w kwadracie</title>
		<link>http://24foto.pl/kadruj-w-kwadracie/</link>
		<comments>http://24foto.pl/kadruj-w-kwadracie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 17:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khanga</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<category><![CDATA[lustrzanki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/kadruj-w-kwadracie/</guid>
		<description><![CDATA[Miłośników kadrowania w kwadracie z pewnością zainteresuje oferta niemieckiej firmy Minox, która we współpracy z firmą Rollei kilka dni temu wypuściła na rynek nowe wcielenie legendarnego dwuobiektywowego aparatu średnioformatowego Rolleiflex. Co prawda aparat ten jest dwukrotnie mniejszy od oryginału, a zamiast błony fotograficznej wyposażono go w 3-megapikselową martycę, jednak na pierwszy rzut oka niczym nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Miłośników kadrowania w kwadracie z pewnością zainteresuje oferta niemieckiej firmy Minox, która we współpracy z firmą Rollei kilka dni temu wypuściła na rynek nowe wcielenie legendarnego dwuobiektywowego aparatu średnioformatowego Rolleiflex. Co prawda aparat ten jest dwukrotnie mniejszy od oryginału, a zamiast błony fotograficznej wyposażono go w 3-megapikselową martycę, jednak na pierwszy rzut oka niczym nie różni się od pierwotnej wersji.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/kadruj-w-kwadracie/#more-490" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/kadruj-w-kwadracie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy patent Canona w walce o prawa autorskie fotografów</title>
		<link>http://24foto.pl/nowy-patent-canona-w-walce-o-prawa-autorskie-fotografow/</link>
		<comments>http://24foto.pl/nowy-patent-canona-w-walce-o-prawa-autorskie-fotografow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miood</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor i Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<category><![CDATA[patenty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/nowy-patent-canona-w-walce-o-prawa-autorskie-fotografow/</guid>
		<description><![CDATA[Firma Canon złożyła wniosek patentowy na technologię, która być może zrewolucjonizuje system tzw. znaków wodnych i ochrony praw autorskich fotografów. Aparaty tej firmy będą posiadać ustawienie REG, umożliwiające rejestrowanie tęczówki oka fotografa widocznej w wizjerze.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Firma Canon złożyła wniosek patentowy na technologię, która być może zrewolucjonizuje system tzw. znaków wodnych i ochrony praw autorskich fotografów. Aparaty tej firmy będą posiadać ustawienie REG, umożliwiające rejestrowanie tęczówki oka fotografa widocznej w wizjerze.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/nowy-patent-canona-w-walce-o-prawa-autorskie-fotografow/#more-449" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/nowy-patent-canona-w-walce-o-prawa-autorskie-fotografow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TinEye - wyszukiwarka zdjęć</title>
		<link>http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/</link>
		<comments>http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Olkis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[aplikacje online]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu natrafiłem na publikację w Financial Post  dotyczącą nowego startupu firmy Idée Inc. Właściciele zuchwale twierdzą, że TinEye ma robić to samo z obrazem co Google robi z tekstem? Firma poświęciła kilka lat prac badawczo-rozwojowych nad algorytmami, które potrafią w sekundę porównać zdjęcie z bazą 500 mln zindeksowanych zdjęć i zwrócić wynik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Jakiś czas temu natrafiłem na publikację w <a href="http://www.financialpost.com/small_business/story.html?id=494118" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.financialpost.com');">Financial Post </a> dotyczącą nowego startupu firmy Idée Inc. Właściciele zuchwale twierdzą, że <a href="http://tineye.com" target="_new" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/tineye.com');">TinEye</a> ma robić to samo z obrazem co Google robi z tekstem? Firma poświęciła kilka lat prac badawczo-rozwojowych nad algorytmami, które potrafią w sekundę porównać zdjęcie z bazą 500 mln zindeksowanych zdjęć i zwrócić wynik wraz z adresami WWW, na których znajduje się poszukiwane zdjęcie. Usługa może być błogosławieństwem dla fotografów, którzy chcą śledzić w jaki sposób ich zdjęcia są rozprowadzane w sieci.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/#more-446" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gadżety: Latający aparat</title>
		<link>http://24foto.pl/gadzety-latajacy-aparat/</link>
		<comments>http://24foto.pl/gadzety-latajacy-aparat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 10:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miood</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor i Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/gadzety-latajacy-aparat/</guid>
		<description><![CDATA[Tsunho Wang przedstawił niezwykle prosty, a jednocześnie ciekawy koncept aparatu. Poprzez rozkręcenie między dłońmi patykowej konstrukcji, nabiera ona prędkości i unosi się do góry.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tsunho Wang </strong>przedstawił niezwykle prosty, a jednocześnie ciekawy koncept aparatu. Poprzez rozkręcenie między dłońmi patykowej konstrukcji, nabiera ona prędkości i unosi się do góry. <a href="http://24foto.pl/gadzety-latajacy-aparat/#more-434" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/gadzety-latajacy-aparat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Twoje zdjęcie w trójwymiarowym modelu</title>
		<link>http://24foto.pl/twoje-zdjecie-w-trojwymiarowym-modelu-2/</link>
		<comments>http://24foto.pl/twoje-zdjecie-w-trojwymiarowym-modelu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[Materiały Filmowe]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/twoje-zdjecie-w-trojwymiarowym-modelu-2/</guid>
		<description><![CDATA[Nadawanie ?płaskiej? fotografii trzeciego wymiaru wymaga zastosowania bardzo złożonych algorytmów. Udało się to osiągnąć grupie naukowców z Uniwersytetu Stanford. Do publicznego użytku udostępniono jakiś czas temu galerię z przykładowymi zdjęciami 3D, która powiększyła się już do ponad 1200 prezentacji.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nadawanie ?płaskiej? fotografii trzeciego wymiaru wymaga zastosowania bardzo złożonych algorytmów. Udało się to osiągnąć grupie naukowców z Uniwersytetu Stanford. Do publicznego użytku udostępniono jakiś czas temu galerię z <a href="http://make3d.stanford.edu/images/showall" title="3d galeria" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/make3d.stanford.edu');">przykładowymi zdjęciami 3D</a>, która powiększyła się już do ponad 1200 prezentacji.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/twoje-zdjecie-w-trojwymiarowym-modelu-2/#more-435" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/twoje-zdjecie-w-trojwymiarowym-modelu-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google i Gates budują wielką cyfrówkę</title>
		<link>http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/</link>
		<comments>http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Lucis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor i Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Projekty i Wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[astrofotografia]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates oraz Google zostali zaangażowani w budowę największego na świecie cyfrowego aparatu połączonego z teleskopem - Large Synoptic Survey Telescope. Urządzenie ma wykonywać zdjęcia nieba w bardzo dużej skali, generując każdej nocy ponad 30 tyś gigabajtów danych, które następnie będą na bieżąco przetwarzane. Ponad ośmiometrowy teleskop umieszczony w Chile, co trzy noce fotografować będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Bill Gates oraz Google zostali zaangażowani w budowę największego na świecie cyfrowego aparatu połączonego z teleskopem - <a href="http://www.lsst.org/lsst_home.shtml" title="LSST" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.lsst.org');">Large Synoptic Survey Telescope</a>. Urządzenie ma wykonywać zdjęcia nieba w bardzo dużej skali, generując każdej nocy ponad 30 tyś gigabajtów danych, które następnie będą na bieżąco przetwarzane. Ponad ośmiometrowy teleskop umieszczony w Chile, co trzy noce fotografować będzie całe widoczne niebo.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/#more-440" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FaceTime - Portret z fotografem</title>
		<link>http://24foto.pl/facetime-portret-z-fotografem/</link>
		<comments>http://24foto.pl/facetime-portret-z-fotografem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[Wokół Fotografii]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/facetime-portret-z-fotografem/</guid>
		<description><![CDATA[FotoNation to amerykańska firma, której technologia wykorzystywana jest w wielu modelach aparatów cyfrowych i telefonów komórkowych. Detekcja twarzy, czy redukcja czerwonych oczu to jedne z patentów, które pochodzą od FotoNation i znajdują się już praktycznie w każdej cyfrówce.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.fotonation.com/index.php" title="fotonation" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.fotonation.com');">FotoNation</a> to amerykańska firma, której technologia wykorzystywana jest w wielu modelach aparatów cyfrowych i telefonów komórkowych. Detekcja twarzy, czy redukcja czerwonych oczu to jedne z patentów, które pochodzą od FotoNation i znajdują się już praktycznie w każdej cyfrówce.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/facetime-portret-z-fotografem/#more-425" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/facetime-portret-z-fotografem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>e-ramka i e-papier - dwie premiery na targach CES</title>
		<link>http://24foto.pl/e-ramka-i-e-papier-dwie-ciekawe-premiery-na-targach-ces/</link>
		<comments>http://24foto.pl/e-ramka-i-e-papier-dwie-ciekawe-premiery-na-targach-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 13:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[Wokół Fotografii]]></category>

		<category><![CDATA[gadżety]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/e-ramka-i-e-papier-dwie-ciekawe-premiery-na-targach-ces/</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 7-10 stycznia w Las Vegas odbędą się międzynarodowe targi CES (Consumer Electronics Show), podczas których zaprezentowane zostaną  najnowsze produkty z branży elektronicznej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">W dniach 7-10 stycznia w Las Vegas odbędą się międzynarodowe targi CES (Consumer Electronics Show), podczas których zaprezentowane zostaną  najnowsze produkty z branży elektronicznej.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/e-ramka-i-e-papier-dwie-ciekawe-premiery-na-targach-ces/#more-401" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/e-ramka-i-e-papier-dwie-ciekawe-premiery-na-targach-ces/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

