<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>24foto &#187; badania</title>
	<link>http://24foto.pl</link>
	<description>Społecznościowo-informacyjny serwis fotograficzny. Bieżące informacje, porady, raporty, projekty  i ciekawostki. ...Fotografia i fotografie.</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Google i Gates budują wielką cyfrówkę</title>
		<link>http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/</link>
		<comments>http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 11:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Lucis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor i Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[Projekty i Wydarzenia]]></category>

		<category><![CDATA[astrofotografia]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/</guid>
		<description><![CDATA[Bill Gates oraz Google zostali zaangażowani w budowę największego na świecie cyfrowego aparatu połączonego z teleskopem - Large Synoptic Survey Telescope. Urządzenie ma wykonywać zdjęcia nieba w bardzo dużej skali, generując każdej nocy ponad 30 tyś gigabajtów danych, które następnie będą na bieżąco przetwarzane. Ponad ośmiometrowy teleskop umieszczony w Chile, co trzy noce fotografować będzie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Bill Gates oraz Google zostali zaangażowani w budowę największego na świecie cyfrowego aparatu połączonego z teleskopem - <a href="http://www.lsst.org/lsst_home.shtml" title="LSST" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.lsst.org');">Large Synoptic Survey Telescope</a>. Urządzenie ma wykonywać zdjęcia nieba w bardzo dużej skali, generując każdej nocy ponad 30 tyś gigabajtów danych, które następnie będą na bieżąco przetwarzane. Ponad ośmiometrowy teleskop umieszczony w Chile, co trzy noce fotografować będzie całe widoczne niebo.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/#more-440" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/google-i-gates-buduja-wielka-cyfrowke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonalni fotografowie odchodzą od tradycyjnej fotografii</title>
		<link>http://24foto.pl/profesjonalni-fotografowie-odchodza-od-tradycyjnej-fotografii/</link>
		<comments>http://24foto.pl/profesjonalni-fotografowie-odchodza-od-tradycyjnej-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 16:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Lucis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Prawo]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[tradycyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/profesjonalni-fotografowie-odchodza-od-tradycyjnej-fotografii/</guid>
		<description><![CDATA[Firma badawcza InfoTrends, opublikowała raport, który powstał na bazie ankiet przeprowadzonych wśród 1000 profesjonalnych fotografów. Jedną z informacji zawartych w badaniu jest wzrost cyfrowych zdjęć wykonywanych przez zawodowców. W 2006 roku było to 82%, gdzie w bieżącym roku ten wskaźnik wyniósł 89%.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Firma badawcza <a href="http://www.infotrends.com." title="infotrends" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.infotrends.com.');">InfoTrends</a>, opublikowała raport, który powstał na bazie ankiet przeprowadzonych wśród 1000 profesjonalnych fotografów. Jedną z informacji zawartych w badaniu jest wzrost cyfrowych zdjęć wykonywanych przez zawodowców. W 2006 roku było to 82%, gdzie w bieżącym roku ten wskaźnik wyniósł 89%.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/profesjonalni-fotografowie-odchodza-od-tradycyjnej-fotografii/#more-349" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/profesjonalni-fotografowie-odchodza-od-tradycyjnej-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost sprzedaży cyfrówek na rynku amerykańskim</title>
		<link>http://24foto.pl/wzrost-sprzedazy-cyfrowek-na-rynku-amerykanskim/</link>
		<comments>http://24foto.pl/wzrost-sprzedazy-cyfrowek-na-rynku-amerykanskim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 14:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Prawo]]></category>

		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[Kodak]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/wzrost-sprzedazy-cyfrowek-na-rynku-amerykanskim/</guid>
		<description><![CDATA[O 22% zwiększyła się w III kwartale sprzedaż aparatów cyfrowych na rynku amerykańskim w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Tegoroczny wzrost sprzedaży, okazuje się większy aniżeli przewidywano na podstawie trendów utrzymujących się przez ostatnie cztery lata.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O 22% zwiększyła się w III kwartale sprzedaż aparatów cyfrowych na rynku amerykańskim w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Tegoroczny wzrost sprzedaży, okazuje się większy aniżeli przewidywano na podstawie trendów utrzymujących się przez ostatnie cztery lata.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/wzrost-sprzedazy-cyfrowek-na-rynku-amerykanskim/#more-320" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/wzrost-sprzedazy-cyfrowek-na-rynku-amerykanskim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czym obrabiają RAWy profesjonalni fotografowie</title>
		<link>http://24foto.pl/czym-obrabiaja-rawy-profesjonalni-fotografowie/</link>
		<comments>http://24foto.pl/czym-obrabiaja-rawy-profesjonalni-fotografowie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Lucis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Prawo]]></category>

		<category><![CDATA[Przeglądy i Raporty]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[Lightroom]]></category>

		<category><![CDATA[RAW]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/czym-obrabiaja-rawy-profesjonalni-fotografowie/</guid>
		<description><![CDATA[67% zawodowych fotografów w USA używa do konwersji RAWów Adobe Photoshop. Natomiast 24% posługuje się aplikacją Adobe Lightroom. Kolejne na liście popularności są firmowe programy Canona (17%) i Nikona (12%). Apple Aperture używany jest do obróbki ?surowych? plików przez 6% fotografów.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24foto.tumblr.com/post/17024496" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/24foto.tumblr.com');"></a><strong>67%</strong> zawodowych fotografów w USA używa do konwersji RAWów Adobe Photoshop. Natomiast <strong>24%</strong> posługuje się aplikacją Adobe Lightroom. Kolejne na liście popularności są firmowe programy Canona (<strong>17%</strong>) i Nikona (<strong>12%</strong>). Apple Aperture używany jest do obróbki ?surowych? plików przez <strong>6%</strong> fotografów.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/czym-obrabiaja-rawy-profesjonalni-fotografowie/#more-280" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/czym-obrabiaja-rawy-profesjonalni-fotografowie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus pragnie 1/5 tortu</title>
		<link>http://24foto.pl/olympus-pragnie-15-tortu/</link>
		<comments>http://24foto.pl/olympus-pragnie-15-tortu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Prawo]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<category><![CDATA[lustrzanki]]></category>

		<category><![CDATA[Nikon]]></category>

		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/olympus-pragnie-15-tortu/</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://24foto.tumblr.com/post/16122939"><br />
</a> <a href="http://24foto.pl/olympus-pragnie-15-tortu/#more-269" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/olympus-pragnie-15-tortu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tradycyjna fotografia popularna wsród profesjonalistów</title>
		<link>http://24foto.pl/tradycyjna-fotografia-niezmiennie-popularna-wsrod-profesjonalistow/</link>
		<comments>http://24foto.pl/tradycyjna-fotografia-niezmiennie-popularna-wsrod-profesjonalistow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 12:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Prawo]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[rynek]]></category>

		<category><![CDATA[tradycyjna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/tradycyjna-fotografia-niezmiennie-popularna-wsrod-profesjonalistow/</guid>
		<description><![CDATA[Przeprowadzone w USA badania wykazały, że 75% profesjonalnych fotografów zamierza nadal używać błon fotograficznych, a 57% wybiera używanie tradycyjnych materiałów zamiast rozwiązań cyfrowych. W badaniach wzięło udział 9000 osób zajmujących się zawodowo fotografią.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przeprowadzone w USA badania wykazały, że 75% profesjonalnych fotografów zamierza nadal używać błon fotograficznych, a 57% wybiera używanie tradycyjnych materiałów zamiast rozwiązań cyfrowych. W badaniach wzięło udział 9000 osób zajmujących się zawodowo fotografią.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/tradycyjna-fotografia-niezmiennie-popularna-wsrod-profesjonalistow/#more-211" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/tradycyjna-fotografia-niezmiennie-popularna-wsrod-profesjonalistow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FotoNation w co drugim aparacie</title>
		<link>http://24foto.pl/fotonation-w-co-drugim-aparacie/</link>
		<comments>http://24foto.pl/fotonation-w-co-drugim-aparacie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 11:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sprzęt Fotograficzny]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/fotonation-w-co-drugim-aparacie/</guid>
		<description><![CDATA[FotoNation, Inc. - światowy lider w systemach przetwarzania obrazu - oświadczył wczoraj, że w chwili obecnej co drugi sprzedawany aparat wykorzystuje technologię Red-Eye lub FaceTracker. Obydwie technologie zostały stworzone i wdrożone przez firmę FotoNation.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><a href="http://www.fotonation.com" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.fotonation.com');">FotoNation</a>, Inc. - światowy lider w systemach przetwarzania obrazu - oświadczył wczoraj, że w chwili obecnej co drugi sprzedawany aparat wykorzystuje technologię Red-Eye lub FaceTracker. Obydwie technologie zostały stworzone i wdrożone przez firmę FotoNation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/fotonation-w-co-drugim-aparacie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poradnik - Wyświetlacz LCD</title>
		<link>http://24foto.pl/poradnik-wyswietlacz-lcd/</link>
		<comments>http://24foto.pl/poradnik-wyswietlacz-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 10:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Recenzje i Porady]]></category>

		<category><![CDATA[aparaty]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/poradnik-wyswietlacz-lcd/</guid>
		<description><![CDATA[Analiza rynku fotograficznego wykonana przez amerykańskie stowarzyszenie producentów sprzętu elektronicznego CEA oraz firmę InfoTrends na przełomie 2004 i 2005 roku wykazała zdumiewającą rzecz: większość osób zamierzających wymienić posiadany aparat cyfrowy na nowszy poszukuje modelu wyposażonego w jak największy wyświetlacz LCD. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Analiza rynku fotograficznego wykonana przez amerykańskie stowarzyszenie producentów sprzętu elektronicznego <a href="http://www.ce.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.ce.org');">CEA</a> oraz firmę <a href="http://www.capv.com/public/home.html" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.capv.com');">InfoTrends</a> na przełomie 2004 i 2005 roku wykazała zdumiewającą rzecz: większość osób zamierzających wymienić posiadany aparat cyfrowy na nowszy poszukuje modelu wyposażonego w jak największy wyświetlacz LCD. </em></p>
<p> <a href="http://24foto.pl/poradnik-wyswietlacz-lcd/#more-168" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/poradnik-wyswietlacz-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matryca z 1.4 miliarda pikselami</title>
		<link>http://24foto.pl/matryca-z-14-miliarda-pikselami/</link>
		<comments>http://24foto.pl/matryca-z-14-miliarda-pikselami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Lucis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor i Ciekawostki]]></category>

		<category><![CDATA[astrofotografia]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<category><![CDATA[rekordy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/matryca-z-14-miliarda-pikselami/</guid>
		<description><![CDATA[Największą na świecie matrycę  udało się stworzyć zespołowi naukowemu z Instytutu Astronomii (IfA) Uniwersytetu Hawajskiego. Matryca ma ponad 40cm i pozwala na rejestrację obrazu o rozdzielczości 1,4 miliarda pixeli.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Największą na świecie matrycę  udało się stworzyć zespołowi naukowemu z Instytutu Astronomii (IfA) Uniwersytetu Hawajskiego. Matryca ma ponad 40cm i pozwala na rejestrację obrazu o rozdzielczości 1,4 miliarda pixeli.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/matryca-z-14-miliarda-pikselami/#more-165" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/matryca-z-14-miliarda-pikselami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotopolis zyskuje nowych czytelników</title>
		<link>http://24foto.pl/fotopolis-zyskuje-nowych-czytelnikow/</link>
		<comments>http://24foto.pl/fotopolis-zyskuje-nowych-czytelnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 09:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>24foto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biznes i Prawo]]></category>

		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[badania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/fotopolis-zyskuje-nowych-czytelnikow/</guid>
		<description><![CDATA[Informacyjny serwis fotopolis.pl bije następne rekordy popularności. W minionym miesiącu, strony największego polskiego wortalu poświęconego fotografii odwiedziło ponad 237 000 czytelników, którzy złożyli ponad 500 000 wizyt generując przeszło 2 miliony odsłon.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacyjny serwis fotopolis.pl bije następne rekordy popularności. W minionym miesiącu, strony największego polskiego wortalu poświęconego fotografii odwiedziło ponad 237 000 czytelników, którzy złożyli ponad 500 000 wizyt generując przeszło 2 miliony odsłon.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/fotopolis-zyskuje-nowych-czytelnikow/#more-156" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/fotopolis-zyskuje-nowych-czytelnikow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

