<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>24foto &#187; Rafał Olkis</title>
	<link>http://24foto.pl</link>
	<description>Społecznościowo-informacyjny serwis fotograficzny. Bieżące informacje, porady, raporty, projekty  i ciekawostki. ...Fotografia i fotografie.</description>
	<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:16:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>TinEye - wyszukiwarka zdjęć</title>
		<link>http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/</link>
		<comments>http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Olkis</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet i Aplikacje]]></category>

		<category><![CDATA[aplikacje online]]></category>

		<category><![CDATA[innowacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu natrafiłem na publikację w Financial Post  dotyczącą nowego startupu firmy Idée Inc. Właściciele zuchwale twierdzą, że TinEye ma robić to samo z obrazem co Google robi z tekstem? Firma poświęciła kilka lat prac badawczo-rozwojowych nad algorytmami, które potrafią w sekundę porównać zdjęcie z bazą 500 mln zindeksowanych zdjęć i zwrócić wynik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Jakiś czas temu natrafiłem na publikację w <a href="http://www.financialpost.com/small_business/story.html?id=494118" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.financialpost.com');">Financial Post </a> dotyczącą nowego startupu firmy Idée Inc. Właściciele zuchwale twierdzą, że <a href="http://tineye.com" target="_new" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/tineye.com');">TinEye</a> ma robić to samo z obrazem co Google robi z tekstem? Firma poświęciła kilka lat prac badawczo-rozwojowych nad algorytmami, które potrafią w sekundę porównać zdjęcie z bazą 500 mln zindeksowanych zdjęć i zwrócić wynik wraz z adresami WWW, na których znajduje się poszukiwane zdjęcie. Usługa może być błogosławieństwem dla fotografów, którzy chcą śledzić w jaki sposób ich zdjęcia są rozprowadzane w sieci.</p>
<p> <a href="http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/#more-446" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24foto.pl/tineye-image-search-engine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

